SYMBOL | NAZWA BADANIA | RODZAJ MATERIAŁU | CZAS BADANIA |
PCR 1 | Babeszjoza | krew EDTA, kleszcz | do 4 dni |
PCR 2 | Borelioza | krew EDTA, kleszcz | do 4 dni |
PCR 3 | Erlichioza/anaplazmoza | krew EDTA, kleszcz | do 4 dni |
PCR 4 | Babeszjoza + borelioza + erlichioza/anaplazmoza | krew EDTA, kleszcz | do 4 dni |
PCR 5 | Dirofilarioza | krew EDTA | do 4 dni |
PCR 6 | Parwowiroza | krew EDTA, kał | do 4 dni |
PCR 7 | Nosówka | krew EDTA, płyn mózgowo – rdzeniowy |
do 4 dni |
PCR 8 | Adenowiroza psów (CAV-2) | wymaz z nosa | do 4 dni |
PCR 9 | Choroba Rubartha (CAV -1) | mocz, wycinek wątroby | do 4 dni |
PCR 10 | Bordetelloza | wymaz z nosa | do 4 dni |
PCR 11 | Wirusowe zapalenie tętnic koni (EAV) | krew EDTA | do 4 dni |
PCR 12 | Herpeswiroza koni (EHV 1/4) | krew EDTA, wycinki narządów płodu |
do 4 dni |
PCR 13 |
Białaczka kotów (FeLV) |
krew EDTA | do 4 dni |
PCR 14 |
Wirus niedoboru immunologicznego kotów (FIV) |
krew EDTA | do 4 dni |
PCR 15 |
Koronawiroza (FCoV) |
krew EDTA, kał, płyn wysiękowy |
do 4 dni |
PCR 16 |
FeLV + FIV | krew EDTA | do 4 dni |
PCR 17 |
FeLV + FIV + FCoV | krew EDTA, kał, płyn wysiękowy |
do 4 dni |
PCR 18 |
Chlamydioza | suchy wymaz z worka spojówkowego, nasienie |
do 4 dni |
PCR 19 |
Mykoplazmoza | krew EDTA, nasienie | do 4 dni |