| SYMBOL | NAZWA BADANIA | RODZAJ MATERIAŁU | CZAS BADANIA |
| B1 | Albuminy | surowica | 1 dzień |
| B2 | ALT | surowica | 1 dzień |
| B3 | AP – fosfataza zasadowa | surowica | 1 dzień |
| B4 | AST | surowica | 1 dzień |
| B5 | Amylaza | surowica | 1 dzień |
| B6 | Białko całkowite | surowica | 1 dzień |
| B7 | Białko w moczu | mocz | 1 dzień |
| B8 | Bilirubina całkowita | surowica | 1 dzień |
| B9 | Cholesterol całkowity | surowica | 1 dzień |
| B10 | CK – kinaza kreatynowa | surowica | 1 dzień |
| B11 | Fruktozamina | surowica | 1 dzień |
| B12 | GGT | surowica | 1 dzień |
| B13 | Glukoza | surowica | 1 dzień |
| B14 | Glukoza w moczu | mocz | 1 dzień |
| B15 | Kreatynina | surowica | 1 dzień |
| B16 | Kreatynina w moczu | mocz | 1 dzień |
| B17 | Kwas moczowy | surowica | 1 dzień |
| B18 | Kwasy żółciowe | surowica | 1 dzień |
| B19 | LDH – dehydrogenaza mleczanowa | surowica | 1 dzień |
| B20 | Lipaza | surowica | 1 dzień |
| B21 | Mocznik | surowica | 1 dzień |
| B22 | Trójglicerydy | surowica | 1 dzień |
| B23 | Zdolność wiązania żelaza – TIBC | surowica | 1 dzień |

