| SYMBOL | NAZWA BADANIA | RODZAJ MATERIAŁU | CZAS BADANIA | |
| BADANIA PARAZYTOLOGICZNE | ||||
| BP1 | Panel parazytologiczny podstawowy | rozmaz, flotacja, dekantacja | kał | do 2 dni |
| BP2 | Panel parazytologiczny rozszerzony | rozmaz, flotacja, dekantacja + test Giardia | kał | do 2 dni |
| BP3 | Panel parazytologiczny rozszerzony z diagnostyką robaczyc płuc | rozmaz, flotacja, dekantacja + badanie met. Baermann’a + test Giardia | kał | 2 – 4 dni |
| BP4 | Panel parazytologiczny biegunkowy | rozmaz, flotacja + test Cryptosporidium/Giardia/ Entamoeba | kał | do 2 dni |
| BP5 | Rozmaz kału | kał | do 2 dni | |
| BP6 | Flotacja | kał | do 2 dni | |
| BP7 | Dekantacja | kał | do 2 dni | |
| BP8 | Metoda sedymentacyjno – flotacyjna | zwierzęta gospodarskie i konie | kał | do 2 dni |
| BP9 | Metoda Baermann’a | inwazje nicieni larworodnych, w tym nicienie płucne | kał | 2 – 4 dni |
| BP10 | Metoda hodowlana | Rzęsistki, ameby, orzęski | kał | 2 – 4 dni |
| TD12 | Giardia | test IC | kał | 1 dzień |
| TD13 | Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba | test IC | kał | 1 dzień |
| BP11 | Krew utajona w kale | Nie należy podawać surowego mięsa oraz karmy na bazie surowego mięsa przez 3 dni przed wykonanem badania. | kał | 1 dzień |
| BP12 | Badanie zeskrobiny | Badania na obecność świerzbowców, nużeńców | zeskrobina | do 2 dni |
| BADANIA PARAZYTOLOGICZNE – GADY | ||||
| BP13 | Badanie parazytologiczne ogólne gady | rozmaz, flotacja, dekantacja, hodowla | kał | 2 – 4 dni |
| BP14 | Pełne badanie parazytologiczne gady | rozmaz, flotacja, dekantacja, hodowla + test Cryptosporidium/Giardia/ Entamoeba | kał | 2 – 4 dni |

