| SYMBOL | NAZWA BADANIA | RODZAJ MATERIAŁU | CZAS BADANIA | |
| EP1 | Jonogram – elektrolity | sód, potas, chlorki | surowica | 1 dzień |
| EP2 | Jonogram- pierwiastki | magnez, wapń, fosfor | surowica | 1 dzień |
| EP3 | Jonogram rozszerzony | magnez, wapń, fosfor, sód, potas, chlorki | surowica | 1 dzień |
| EP4 | Sód | surowica | 1 dzień | |
| EP5 | Potas | surowica | 1 dzień | |
| EP6 | Chlorki | surowica | 1 dzień | |
| EP7 | Magnez | surowica | 1 dzień | |
| EP8 | Wapń | surowica | 1 dzień | |
| EP9 | Fosfor | surowica | 1 dzień | |
| EP10 | Żelazo | surowica | 1 dzień |

