| SYMBOL | NAZWA BADANIA | RODZAJ MATERIAŁU | CZAS BADANIA | |
| H1 | Morfologia krwi obwodowej | oznaczenie maszynowe | krew EDTA | 1 dzień |
| H2 | Morfologia krwi obwodowej z rozmazem manualnym | oznaczenie maszynowe+ rozmaz manualny (leukogram) | krew EDTA | 1 dzień |
| H3 | Rozmaz manualny krwi | leukogram | krew EDTA | 1 dzień |
| H4 | Retikulocyty | z rozmazu | krew EDTA | 1 dzień |
| H5 | Rozmaz w kierunku Babesia spp. | krew EDTA | 1 dzień | |
| H6 | Grupa krwi kot | grupa A,B i AB | krew EDTA | 1 dzień |
| H7 | Grupa krwi pies | antygen DEA 1.1 | krew EDTA | 1 dzień |
| H8 | Test Coombs’a (pies) | bezpośredni test antyglobulinowy | krew EDTA | 1 dzień |
| H9 | Test Knott’a | wykrywanie obecności mikrofilarii we krwi obwodowej | krew EDTA (min. 1 ml) | 2-3 dni |

