| SYMBOL | NAZWA BADANIA | RODZAJ MATERIAŁU | CZAS BADANIA | |
| K1 | Koagulogram | APTT,PT,TT, fibrynogen | osocze cytrynianowe | 1 dzień |
| K2 | APTT | czas kaolinowo – kefalinowy | osocze cytrynianowe | 1 dzień |
| K3 | PT | czas protrobminowy, INR | osocze cytrynianowe | 1 dzień |
| K4 | TT | czas trobminowy | osocze cytrynianowe | 1 dzień |
| K5 | Fibrynogen | osocze cytrynianowe | 1 dzień | |
| K6 | D-dimery (pies) | osocze cytrynianowe | 1 dzień | |

