| SYMBOL | NAZWA BADANIA | RODZAJ MATERIAŁU | CZAS BADANIA | |
| TD1 | Białaczka kotów (FeLV) | antygen | krew EDTA/surowica | 1 dzień |
| TD2 | Wirus niedoboru immunologicznego kotów (FIV) | przeciwciała | krew EDTA/surowica | 1 dzień |
| TD3 | FeLV + FIV | przeciwciała + antygen | krew EDTA/surowica | 1 dzień |
| TD4 | FIP (koronawiroza – FCoV) | przeciwciała | krew EDTA/surowica | 1 dzień |
| TD5 | Panleukopenia (FPV) | antygen | kał | 1 dzień |
| TD6 | Nosówka (CDV) | antygen | krew EDTA/ surowica | 1 dzień |
| TD7 | Parwowiroza (CPV) | antygen | kał | 1 dzień |
| TD8 | Parwowiroza + koronawiroza | antygen | kał | 1 dzień |
| TD9 | Dirofilaria immitis | antygen | krew EDTA | 1 dzień |
| TD10 | Borelioza (Borrelia burgdorferi) | przeciwciała | krew EDTA/surowica | 1 dzień |
| TD11 | CaniV4 (Dirofilaria i., Erlichia c., Borrelia b., Anaplasma sp.) | antygen + przeciwciała | krew EDTA/surowica | 1 dzień |
| TD12 | Giardia | antygen | kał | 1 dzień |
| TD13 | Cryptosporidium/ Giardia/ Entamoeba | antygen | kał | 1 dzień |
| TD14 | fPL – swoista lipaza trzustkowa kota | badanie ilościowe | surowica | 1 dzień |
| TD15 | cPL – swoista lipaza trzustkowa psa | badanie ilościowe | surowica | 1 dzień |

